產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
型號 | XT5418-GE275 | XT5418-GE380 | XT5418-GE480 | XT5418-GE800 | ||
有效容積L | 275 | 380 | 480 | 800 | ||
溫度范圍@20℃ | +5~+45關燈 | +5~+45關燈 | +5~+45關燈 | +5~+45關燈 | ||
溫度范圍@20℃ | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | ||
溫度波動度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | ||
溫度均勻度±℃ | 1.5%~2% | 1.5%~2% | 1.5%~2% | 1.5%~2% | ||
濕度范圍%RH | 50~95 | 50~95 | 50~95 | 50~95 | ||
濕度波動度±%RH | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | ||
加熱功率 W | 450 | 450 | 450 | 900 | ||
制冷量@20℃ | 350 | 450 | 500 | 800 | ||
內膽尺寸mm | 535W×480D×1000H | 600W×515D×1300H | 635W×560D×1350H | 935W×640D×1350H | ||
外形尺寸mm | 700W×660D×1650H | 780W×740D×1922H | 800W×740D×1972H | 1100W×820D×1972H | ||
升降溫時間min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
光照強度Lux | 20000 | 25000 | 28000 | 32000 | ||
通風循環(huán) | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | ||
生產高度mm | 800H | 1100H | 1100H | 1100H | ||
燈箱及樣品架數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
安全與輔助裝置 | 溫度校正,傳感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,停電恢復、程序數據記憶 | |||||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產品咨詢
微信掃一掃