簡要描述:雙視窗恒溫水槽選裝裝置及附件:PC透明浴槽蓋板、玻璃毛細管年度計支架、RS232/RS485通訊接口、液體傳熱介質;典型應用:各種毛細管粘度計、密度計、比重測量等。
詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
產品名稱:雙視窗恒溫水槽
產品型號:XT5213系列
性能:
1、內置壓縮機制冷系統(tǒng)或選裝冷卻水盤管,實現(xiàn)低于環(huán)境溫度或低溫度-5℃以下。
2、自整定PID精密恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度控制,恒溫波動度達到±0.01℃。
3、采用全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,免除泄露和異常噪聲,溫場均勻度達到0.05℃。
4、前后大幅面雙鋼化加熱中空玻璃觀察窗,尤其適合運動粘度的測量。
5、內膽、加熱器、頂板、蒸發(fā)器等與液體傳熱介質接觸的部件采用不銹鋼材料,經久耐用,方便清潔。不銹鋼外加噴涂保護的外殼更能夠防止觀察窗周圍因可能的凝露而銹蝕。
6、滿足歐美、北美、南美洲及日本市場的電源及頻率。
技術參數:
型號 | XT5213-RT | XT5213-RW | XT5213-R05C |
溫度范圍@20℃ | RT+10~+90 | +5~+90 | -5~+90 |
ACC溫度范圍@20℃ | - | - | -5~+40 |
溫度波動度±℃ | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
加熱功率W | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻度℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
容積L | 30 | 30 | 30 |
制冷量@20℃ | - | - | 250 |
視窗尺寸(前/后) | 250W×250H | 250W×250H | 250W×250H |
侵入深度 | 300 | 300 | 300 |
內膽尺寸mm | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H |
浴槽開口尺寸mm | 240W×280D | 240W×280D | 240W×280D |
外形尺寸mm | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H |
安全與輔助裝置 | 數顯溫度校正,傳感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,泵馬達堵轉保護,防干燒,停電恢復 | ||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產品咨詢
微信掃一掃